| Kurutucu Maddeler | Yeniden kullanımı / Sabit ağırlığa gelme sıcaklığı (°C) | Uygulanabilir | Uygulanamaz | Kalıntı su: (su buharı, mg / kuru hava, lt) | Uzaklaştırılan su, g / kurutucu (g) |
| Alüminyum | yok | Alkoller | | | |
| Alüminyum oksit | var / 650** ** Peroksiti uzaklaştırmak için kullanılan alüminyum oksitler yeniden kullanılmamalıdır. | Hidrokarbonlar eterler ve diğer çözücüler | Epoksit, karbonil veya tio grupları, karbondioksit içeren bileşikler | 0.003 | 0.2 |
| Kalsiyum | yok | Alkoller | | | |
| Kalsiyum klorür | var / 250 | Doymuş, olefilik ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenler, esterler | Amonyak, aminler, alkoller, aldehitler, fenoller, bazı esterler, ketonlar | 0.14-0.25 | 0.15-0.30 |
| Kalsiyum hidrür | yok | Organik çözücüler, ketonlar, esterler | Aktif hidrojen içeren bileşikler | | 0.85 |
| Kalsiyum oksit | var / 1000 | Amonyak, aminler, alkoller, nitro oksit | Asitler, asit türevleri, aldehitler, ketonlar | 0.2 | 0.3 |
| Kalsiyum sülfat | var / 190-230 | Genel uygulamalar | | 0.07 | 0.07 |
| Magnezyum | yok | Alkoller | | | |
| Magnezyum oksit | var/ 800 | Bazik sıvılar, hidrokarbonlar, alkoller | Asidik bileşikler | 0.008 | 0.45 |
| Magnezyum Perklorat | var / 240 @ 0.1 mbar | Hava, amonyak | Organik bileşikler (patlayıcı, tehlikeli) | 0.0005 | 0.24 |
| Magnezyum sülfat | var / ilk olarak 200, ardindan kırmızı olana kadar | Asit, asit türevleri, aldehit ve ketonları içeren hemen hemen tüm bileşikler | | 1.0 | 0.15-0.75 |
| Potasyum karbonat | var / 100 den daha yüksek sıcaklıklarda | Bazik çözücüler (amonyak, aminler) nitriller, klorlanmış hidrokarbonlar, aseton | Asitler | | 0.16 |
| Potasyum hidroksit | yok | Bazik sıvılar (aminler gibi) | Asitler, esterler, amidler, fenoller | 0.002 | |
| Sikapent fosfor pentoksit | yok | Gazlar, nötral ve asidik doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, asetilen, anhidritler, nitriller, alkil ve aril halojenler, karbon disülfitler | Alkoller, aminler, asitler, ketonlar, eterler, hidrojen klorit, hidrojen florit | Maksimum 0.00025 | |
| Silika jel | var / 150-250 | Organik sıvılar için geniş kullanım alanı var | Hidrojen florit | 0.002 | 0.2 |
| Sodyum | yok | Eterler, doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar, üçüncül aminler | Asitler, asit türevleri, alkoller, aldehitler, ketonlar | | |
| Sodyum hidroksit | yok | Bazik sıvılar (aminler gibi) | Asitler, asit türevleri, fenoller | | |
| Sodyum oksit | yok | Eterler, aminler, nitriller, amidler, alkoller | Asitler, asit türevleri, fenoller | | |
| Sodyum sülfat | var / 150 | Alkil ve aril halojenler, yağ asitleri, esterler, aldehitler, ketonlar | | 12 | 1.25 |
| Sodyum-potasyum karışımı | yok | Eterler, doymuş alifatik ve aromatik hidrokarbonlar | Asitler, asit türevleri, alkoller, aldehitler, ketonlar, alkil ve aril halojenler | | 0.08 |
| Katalog No | İsim |
| Absorpsiyon Tüpü H2O için | |
| Aluminyum oksit 90 aktif Asidik (aktivite I) | |
| Aluminyum oksit 90 aktif bazik (aktivite I) | |
| Aluminyum oksit 90 aktif Nötr (aktivite I) | |
| Bakır Sülfat GR | |
| Di-fosforlu Pentoksit | |
| Di-fosforlu Pentoksit GR | |
| Kalsiyum Granüler | |
| Kalsiyum Hidrit | |
| Kalsiyum Oksit | |
| Kalsiyum Sülfat Dihidrat | |
| Kalsiyum Sülfat Dihidrat | |
| Magnezyum ( toz – partikül ebatı 0,1-0,3 mm) | |
| Magnezyum (Turnings) | |
| Magnezyum Oksit GR | |
| Magnezyum Perklorat hidrat | |
| Magnezyum Perklorat hidrat | |
| Magnezyum Sülfat ehptahidrat GR | |
| Molecular sieve 0,3 nm | |
| Molecular sieve 0,4 nm | |
| Molecular sieve 0,5 nm | |
| Molecular sieve 1.0 nm | |
| Poatsyum hidroksit pelet ekstra saf | |
| Poatsyum hidroksit pelet GR | |
| Potasyum Çubuk | |
| Potasyum karbonat ekstra saf DAB 6 | |
| Potasyum karbonat GR | |
| SICACIDE Indikatörlü | |
| SICAPENT İndikatörlü | |
| Silika jel (boncuk) yaklaşık 2-5 mm | |
| Silika jel nem indikatörlü, (mavi jel) yaklaşık 1-3 mm | |
| Sodyum Çubuk | |
| Sodyum Çubuk Çapı 2,5 cm | |
| Sodyum Hidroksit Pelet Ekstra saf | |
| Sodyum Hidroksit Pelet GR | |
| Sodyum Sülfat Susuz | |
| Sodyum Sülfat Susuz GR | |
| Sodyum Sülfat Susuz GR Granüler | |
| Sülfirik Asit %95-97 GR | |
| Sülfirik Asit %95-98 ekstra saf |
belgesi-1785
Kendini Asya milliyetçiliğine adamak, yavaş yavaş Sovyetler'in önünde eğilmek demekti. Hâlbuki Mustafa Kemal'in politikası…
İngiltere, Türkiye'yi ortadan kaldırmak isterken, bu ülkeyi, bütün İslâmî fikir ve düşüncenin kaynaştığı manevî bir…
Asya'da kitle halindeki bu ayaklanmanın sebepleri Türkiye'de bulunmaktadır ve bu akım mütarekeden sonra başlamıştır. Bunu…
1920 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Bakû'da toplanan ikinci kongrede Lenin, Doğu için, en acil…
Dukas, şehre girişi, Ulubatlı Hasan efsanesi temelinde değil de, açık bırakılmış olan Kerkoporta Kapısı'ndan gerçekleştiğini,…
Hiçbir şey, bir yığın hatırayı sıraya koymak için gereken ilk sessizlik anları kadar değerli olamaz.…